Vin de Pays d'Oc Terradria Collection 2007 | Les Vins Georges Dubœuf | |
Valais AOC Fin Bec Chardonnay 2008 | Cave Fin Bec | |
Chardonnay Vyber z Hroznu 2006 | Vinarstvi Josef Valihrach | |
Chardonnay Grubthal 2007 | Weingut Muster. Gamlitz | |
Red Rooster Chardonnay 2009 | Red Rooster Winery | |
Champagne Blanc de Blancs Brut | Earl Alain Couvreur | |
Champagne Spécial Club 2005 | Champagne Vazart-Coquart | |
Vin de Pays d'Oc Mas du Novi 2009 | Saint Jean de Novicia | |
Valais AOC Chardonnay - Elevé en Barrique Les Coteaux de Sierre 2009 | Cave Clos des Cypres | |
Château Ksara Chardonnay - Cuvée du Pape 2010 | Ksara |
Dois paises apareceram pela primeira vez na Top 10: República Tcheca e Líbano. Austria, Suiça e Canadá confirmaram posicionamentos anteriores.
300 jurados avaliaram 914 vinhos de 38 paises, 305 medalhas foram distribuidas (1/3 do total): 53 Ouro, 187 Prata e 65 Bronze.
Confira todos resultados em: www.chardonnay-du-monde.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário